






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | ITW10 - 877 | 5923 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | ITW10 - 876 | 2795 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | ITW10 - 875 | 3692 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | ITW10 - 874 | 9637 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | ITW10 - 873 | 1069 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | ITW10 - 872 | 5893 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ITW10 - 871 | 2096 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | ITW10 - 870 | 7102 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | ITW10 - 869 | 4193 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | ITW10 - 868 | 1965 |




