





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | ITW10 - 859 | 9023 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | ITW10 - 858 | 4127 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ITW10 - 857 | 7693 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | ITW10 - 856 | 0231 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | ITW10 - 855 | 1636 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | ITW10 - 854 | 2069 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | ITW10 - 853 | 9635 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | ITW10 - 852 | 5023 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | ITW10 - 851 | 1025 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | ITW10 - 850 | 0234 |




