






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | ITW16 - 878 | 1626 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | ITW16 - 877 | 9638 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | ITW16 - 876 | 5692 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | ITW16 - 875 | 2903 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | ITW16 - 874 | 4638 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | ITW16 - 873 | 7196 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ITW16 - 872 | 1056 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | ITW16 - 871 | 9302 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | ITW16 - 870 | 4870 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | ITW16 - 869 | 5690 |




