





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | ITW16 - 860 | 1056 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | ITW16 - 859 | 9632 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ITW16 - 858 | 2056 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | ITW16 - 857 | 5639 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | ITW16 - 856 | 1026 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | ITW16 - 855 | 6923 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | ITW16 - 854 | 4156 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | ITW16 - 853 | 7596 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | ITW16 - 852 | 1023 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | ITW16 - 851 | 5023 |




