





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | ITW22 - 854 | 8523 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ITW22 - 853 | 1036 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | ITW22 - 852 | 3062 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | ITW22 - 851 | 4639 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | ITW22 - 850 | 2069 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | ITW22 - 849 | 1520 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | ITW22 - 848 | 9365 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | ITW22 - 847 | 0271 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | ITW22 - 846 | 7036 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | ITW22 - 845 | 4012 |




