





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | ITW16 - 874 | 4638 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | ITW16 - 873 | 7196 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ITW16 - 872 | 1056 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | ITW16 - 871 | 9302 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | ITW16 - 870 | 4870 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | ITW16 - 869 | 5690 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | ITW16 - 868 | 2968 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | ITW16 - 867 | 7936 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | ITW16 - 866 | 4082 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ITW16 - 865 | 1963 |




