
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | DMG - 286 | 7264 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | DMG - 285 | 1750 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | DMG - 284 | 2690 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | DMG - 283 | 5061 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | DMG - 282 | 7362 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | DMG - 281 | 9015 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | DMG - 280 | 4912 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | DMG - 279 | 2056 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | DMG - 278 | 5631 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | DMG - 277 | 7925 |




