





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | ITW10 - 873 | 1069 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | ITW10 - 872 | 5893 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ITW10 - 871 | 2096 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | ITW10 - 870 | 7102 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | ITW10 - 869 | 4193 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | ITW10 - 868 | 1965 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | ITW10 - 867 | 0235 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | ITW10 - 866 | 5693 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | ITW10 - 865 | 9638 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ITW10 - 864 | 4097 |




